<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СПОРТЛИГА</title>
	<atom:link href="http://www.sportliga.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportliga.org</link>
	<description>Анализ программы лотереи спортпрогноз, прогнозы на спорт, спортивные прогнозы, лотерея спортпрогноз</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:35:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Анализ программы 919 тиража</title>
		<link>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-919-tirazha/</link>
		<comments>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-919-tirazha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортпрогноз]]></category>
		<category><![CDATA[игрок]]></category>
		<category><![CDATA[результати]]></category>
		<category><![CDATA[тираж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportliga.org/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[1. Атлетик Б. — Барселона ..........52/53 (ф)..........1–2 ..........83/84 (ф)..........1–0 ..........08/09 (ф)..........1–4 Седьмой финал с участием этих клубов состоится в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон». По итогам предыдущих финалов счет 4–2 в пользу каталонцев, которые завоевали Кубок Короля рекордное количество раз — 25. У басков на 2 трофея меньше, правда, последний из них был выигран 28 лет назад. Для каждого из клубов это будет последняя попытка завершить сезон не с пустыми [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-804-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 804 тиража'>Анализ программы 804 тиража</a> <small>Россия, 16 тур Матчами 16-го тура завершается первая часть переходного...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-835-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 835 тиража'>Анализ программы 835 тиража</a> <small>Товарищеский матч 1. Украина (60) - Болгария (55) .............ТМ-1994..........1-1 1-1..........ТМ-1999...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-796-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 796 тиража'>Анализ программы 796 тиража</a> <small>Кубок Украины, финал (Сумы, основное время) 1. Динамо К. -...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-919-tirazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ программы 918 тиража</title>
		<link>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-918-tirazha/</link>
		<comments>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-918-tirazha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортпрогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Спортлига]]></category>
		<category><![CDATA[тираж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportliga.org/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[1. Бавария — Челси 3–2..........04/05 1/4..........2–4 В номере–еженедельнике публикуется немало материалов, посвященных мюнхенскому финалу Лиги Чемпионов, поэтому мы решили остановиться только на цифрах и статистике. Футбольные специалисты единодушно возвели «Баварию» в ранг номинального фаворита финала только по той причине, что матч пройдет на ее поле. Этот аргумент, безусловно, веский, и он нашел отражение в коэффициентах на эти события в лотерее «Спортлига». Победа «Баварии» оценивается 1,75 к 1, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-774-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 774 тиража'>Анализ программы 774 тиража</a> <small>Украина, 20 тур 1. Металлург Д.(10)-Динамо К.(2) 0-2 08/09 0-1...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-797-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 797 тиража'>Анализ программы 797 тиража</a> <small>Лига Чемпионов, финал Лондон, стадион «Уэмбли» 1. Барселона - Манчестер...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-879-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 879 тиража'>Анализ программы 879 тиража</a> <small>1. Сандерленд - Арсенал 0-3..........05/06..........КЛ В прошлую субботу соперники встречались...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-918-tirazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виктор ЛЕОНЕНКО:  «Барселона» — марсиане, «Челси» — детский сад»</title>
		<link>http://www.sportliga.org/viktor-leonenko-barselona-marsiane-chelsi-detskij-sad/</link>
		<comments>http://www.sportliga.org/viktor-leonenko-barselona-marsiane-chelsi-detskij-sad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортпрогноз]]></category>
		<category><![CDATA[букмекер]]></category>
		<category><![CDATA[игрок]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportliga.org/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[В преддверии финала ЛЧ 2011/12 «Азарт від МСЛ» провел опрос футбольных экспертов, каждый из которых ответил на 5 вопросов: 1. Кто фаворит финала? 2. Насколько важен на таком уровне фактор своего поля и может ли он сыграть против «Баварии»? 3. Огромный опыт Хайнкеса и почти полное отсутствие такового у Ди Маттео — может ли это стать ключевым моментом при определении победителя? 4. В свете многочисленных [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.sportliga.org/barselona-%e2%80%93-shaxtyor-ekzamen-na-prochnost/' rel='bookmark' title='Барселона – Шахтёр: Экзамен на прочность.'>Барселона – Шахтёр: Экзамен на прочность.</a> <small>Ставки: • Победа Барселоны • Т/Б 1.5 гола Так вот...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/manchester-yunajted-%e2%80%93-chelsi-intriga-eshhyo-zhiva/' rel='bookmark' title='Манчестер Юнайтед – Челси: Интрига ещё жива.'>Манчестер Юнайтед – Челси: Интрига ещё жива.</a> <small>Ставки: • Победа или ничья МЮ • Проход МЮ •...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/manchester-yunajted-%e2%80%93-chelsi-mesto-vstrechi-old-trafford/' rel='bookmark' title='Манчестер Юнайтед – Челси: Место встречи Олд-Траффорд'>Манчестер Юнайтед – Челси: Место встречи Олд-Траффорд</a> <small>Наш прогноз: • Победа МЮ • Т/Б 2.5 гола Очередной,...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportliga.org/viktor-leonenko-barselona-marsiane-chelsi-detskij-sad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ программы 917 тиража</title>
		<link>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-917-tirazha/</link>
		<comments>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-917-tirazha/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 09:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортпрогноз]]></category>
		<category><![CDATA[результати]]></category>
		<category><![CDATA[тираж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportliga.org/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[1. Нефтяник (10)—Говерла-Зак. (1) 1–0..........08/09..........3–1 1–1..........10/11..........1–2 .................11/12..........0–1 Ужгородцы не собираются сбавлять ход, о чем говорят уверенные победы в двух последних турах с общим счетом 10–1. Особенно опасен атакующий дуэт Косырин-Джакобия, наколотивший в ворота соперников 23 мяча (Косырин большую часть своих голов забил в составе «Одессы» до зимнего перерыва). «Нефтяник» после вылета в первую лигу не проявляет особого желания возвращаться в элиту. Зимой команду возглавил Яровенко, но это [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-812-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 812 тиража'>Анализ программы 812 тиража</a> <small>Украина, 3 тур 1. Таврия (3) - Металлист (5) 0-1..........08/09..........0-3...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-804-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 804 тиража'>Анализ программы 804 тиража</a> <small>Россия, 16 тур Матчами 16-го тура завершается первая часть переходного...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-810-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 810 тиража'>Анализ программы 810 тиража</a> <small>Украина, 2 тур 1. Оболонь - Ворскла 1-0..........03/04..........2-0 0-1..........04/05..........1-2 1-1..........09/10..........2-3...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-917-tirazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Спортліга»: ще більше  можливостей!</title>
		<link>http://www.sportliga.org/sportliga-shhe-bilshe-mozhlivostej/</link>
		<comments>http://www.sportliga.org/sportliga-shhe-bilshe-mozhlivostej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортлига 2011]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<category><![CDATA[тираж]]></category>
		<category><![CDATA[тото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportliga.org/?p=2105</guid>
		<description><![CDATA[Шановні гравці! Лотерея тото «Спортліга» продовжує рости та розвиватися, пропонуючи своїм шанувальникам все нові й нові можливості. Сьогодні ми поговоримо про черговий крок уперед. Тож, до цього часу в лотереї тото «Спортліга» були задіяні три види термінальних карток: «Базова», «Експерт» і «Легка ставка». Остання залишилася без змін. Що до двох перших, то з ними нещодавно відбулися такі зміни. 1. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.sportliga.org/gra-skladnishe-%e2%80%93-vigrashi-bilshe/' rel='bookmark' title='Гра складніше – виграші більше'>Гра складніше – виграші більше</a> <small>Мешканці Португалії залюбки беруть участь у різноманітних лотереях. Щоб переконатися...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/chto-takoe-total/' rel='bookmark' title='Что такое тотал'>Что такое тотал</a> <small>Мы продолжаем наш игровой практикум, или ликбез для начинающих участников...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/poprobuj-povtorit-47/' rel='bookmark' title='Попробуй повторить №47'>Попробуй повторить №47</a> <small>Отменных выигрышей всем любителям лотереи «Спортлига»! Замечательная осенняя пора располагает...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportliga.org/sportliga-shhe-bilshe-mozhlivostej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ программы 916 тиража</title>
		<link>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-916-tirazha/</link>
		<comments>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-916-tirazha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортпрогноз]]></category>
		<category><![CDATA[игрок]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[тираж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportliga.org/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[1. Челси (6) — Блэкберн (19) 5–0..........09/10..........1–1 2–0..........10/11..........2–1 .................11/12..........1–0 Ди Маттео реально оценил возможности подопечных и сосредоточил усилия команды на двух финалах. Первый из них «Челси» выиграл, став обладателем Кубка Англии. Теперь мысли «аристократов» заняты финалом ЛЧ, который состоится 19 мая в Мюнхене. Именно там «Челси» попытается использовать последний шанс и пробиться в следующую ЛЧ. 2. ВБА (10) — Арсенал Л. (3) 1–3..........08/09..........0–1 2–2..........10/11..........3–2 [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-818-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 818 тиража'>Анализ программы 818 тиража</a> <small>Украина, 6 тур 1. Днепр (7) - Шахтер (1) 0-0..........08/09..........0-1...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-795-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 795 тиража'>Анализ программы 795 тиража</a> <small>Подходят к завершению чемпионаты ведущих футбольных стран Европы. На прошлой...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-814-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 814 тиража'>Анализ программы 814 тиража</a> <small>Украина, 4 тур 1. Металлург Д.(12)-Динамо К.(2) 0-2......08/09......0-1 1-1......09/10......1-3 0-2......10/11......0-1...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-916-tirazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ программы 915 тиража</title>
		<link>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-915-tirazha/</link>
		<comments>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-915-tirazha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортпрогноз]]></category>
		<category><![CDATA[тираж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportliga.org/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[1. Боруссия Д. — Бавария ....................КГ 81/82..........0–4 7–6 п...........КГ 92/93..........2–3 ....................КГ 07/08..........1–2 д.вр. На берлинском стадионе «Олимпия» встретятся в финале Кубка Германии самые сильные и самые популярные на сегодняшний день команды страны. «Боруссии» удалось второй год подряд выиграть чемпионскую гонку у главного фаворита во многом за счет побед в личных встречах (четыре победы). А вот последний свой кубковый финал 2008 года дортмундцы проиграли сопернику в дополнительное время. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-820-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 820 тиража'>Анализ программы 820 тиража</a> <small>Лига Европы, раунд плей-офф, первые матчи 1. Литекс - Динамо...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-883-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 883 тиража'>Анализ программы 883 тиража</a> <small>1. Кардифф Сити – Ливерпуль «Ливерпуль» возвращается на «Уэмбли» и...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-879-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 879 тиража'>Анализ программы 879 тиража</a> <small>1. Сандерленд - Арсенал 0-3..........05/06..........КЛ В прошлую субботу соперники встречались...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-915-tirazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ программы 914 тиража</title>
		<link>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-914-tirazha/</link>
		<comments>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-914-tirazha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортпрогноз]]></category>
		<category><![CDATA[игрок]]></category>
		<category><![CDATA[тираж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportliga.org/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[1. Атлетико М. — Атлетик Б. Испанский финал в Бухаресте с абсолютно непредсказуемым исходом. Противостояние двух аргентинцев — прекрасного мотиватора Симеоне и профессора тактики Бьельсы. Если баски не знают больших побед с 1984 года, а в Европе у них и вовсе не было крупных успехов, то «матрасники» выиграли Кубок кубков-1962, Межконтинентальный кубок-1974, ЛЕ-2010 и Суперкубок УЕФА-2010. 2. Динамо М. — Рубин На сей раз финал Кубка России примет Екатеринбург, [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-793-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 793 тиража'>Анализ программы 793 тиража</a> <small>Украина, 29 тур 1. Металлург Д.(11) - Карпаты(5) 1-0 08/09...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-826-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 826 тиража'>Анализ программы 826 тиража</a> <small>Украина, 9 тур 1. Заря (11)-Днепр (9) 2-0 ..........08/09 ..........1-1...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-794-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 794 тиража'>Анализ программы 794 тиража</a> <small>Лига Европы, фингал (Дублин, основное время) 1. Порту-Брага Европейским грандам...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-914-tirazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ программы 913 тиража</title>
		<link>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-913-tirazha/</link>
		<comments>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-913-tirazha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igrok</dc:creator>
				<category><![CDATA[Спортпрогноз]]></category>
		<category><![CDATA[выигрыш]]></category>
		<category><![CDATA[коэффициенты]]></category>
		<category><![CDATA[результати]]></category>
		<category><![CDATA[Спортлига]]></category>
		<category><![CDATA[ставки]]></category>
		<category><![CDATA[тираж]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportliga.org/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[1. Ньюкасл (5) — Манчестер С. (2) 2–2..........08/09..........1–2 1–3..........10/11..........1–2 .................11/12..........1–3 Соперники выйдут на игру предельно мотивированными. «Ньюкасл» мечтает о Лиге чемпионов, а «Манчестер» о чемпионском титуле. Козыри хозяев — отменная селекция, отсутствие еврокубковых забот и благосклонность фортуны. «Горожане» же уповают на индивидуальное мастерство и результативность своих нападающих: Джеко, Агуэро, Тевеса. Игроков «Ньюкасла» огорчил выход «Челси» в финал ЛЧ, ведь в случае победы англичан, четвертое место в Премьер-лиге станет [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-853-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 853 тиража'>Анализ программы 853 тиража</a> <small>Украина, 19 тур 1. Ворскла (9) – Карпаты (13) 2-1..........08/09..........0-0...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-797-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 797 тиража'>Анализ программы 797 тиража</a> <small>Лига Чемпионов, финал Лондон, стадион «Уэмбли» 1. Барселона - Манчестер...</small></li>
<li><a href='http://www.sportliga.org/analiz-programmy-793-tirazha/' rel='bookmark' title='Анализ программы 793 тиража'>Анализ программы 793 тиража</a> <small>Украина, 29 тур 1. Металлург Д.(11) - Карпаты(5) 1-0 08/09...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportliga.org/analiz-programmy-913-tirazha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

