Программа СПОРТЛИГИ эксперт № 144/2 на 14.09.11 9:00
Лотерея «Спортлига ЭКСПЕРТ» - это государственная лотерея тото, которая создана для людей, разбирающихся в спорте. А для самых азартных игроков, которые любят разнообразие в игре, «Спортлига ЭКСПЕРТ» предлагает дополнительные возможности. Поэтому не упустите свой шанс выиграть и сделайте ставку!В лотерее «Спортлига Эксперт» существует три вида ставок: экспресс, система и дополнительный вид - ординар.
| № | дата | время | турнир | Участник 1 | — | Участник 2 | 1 | Х | 2 | 1Х | 12 | Х2 | Ф1 | Кф1 | Ф2 | Кф2 | Тот | М | Б | 1 забьет да | 1 забьет нет | 2 забьет да | 2 забьет нет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | 18.09 | 14:30 | ФЧГерм2 | Бохум | - | Падерборн | 1.65 | 3.45 | 4.65 | 1.12 | 1.22 | 1.98 | - | - | - | - | 2.5 | 1.9 | 1.71 | - | - | - | - |
| 1146 | 18.09 | 14:30 | ФЧГерм2 | Аахен | - | Грейтер Фюрт | 3.32 | 3.25 | 1.99 | 1.64 | 1.24 | 1.23 | 0 | 2.1 | 0 | 1.55 | 2.5 | 1.61 | 2.05 | - | - | - | - |
| 1151 | 18.09 | 14:30 | ФЧГерм2 | Мюнхен-1860 | - | Франкфурт | 1.4 | 4.2 | 6.3 | 1.05 | 1.15 | 2.52 | -1.5 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 1.63 | 2.19 | - | - | - | - |
| 1156 | 18.09 | 15:00 | ФЧШв | Хельсингборг | - | Мьяллбю | 1.45 | 4 | 5.83 | 1.06 | 1.16 | 2.37 | - | - | - | - | 2.5 | 1.71 | 1.91 | - | - | - | - |
| 1161 | 18.09 | 15:00 | ФЧШв | Евле | - | Сирианска | 1.73 | 3.5 | 4.04 | 1.16 | 1.21 | 1.88 | - | - | - | - | 2.5 | 1.92 | 1.7 | - | - | - | - |
| 1164 | 18.09 | 15:30 | ФЧПол | Краковия | - | Шленск | 2.62 | 3.07 | 2.4 | 1.41 | 1.25 | 1.35 | 0 | 1.88 | 0 | 1.73 | 2.5 | 1.79 | 1.81 | - | - | - | - |
| 1213 | 18.09 | 16:30 | ФЧНор1 | Хенефосс | - | Санднес УЛФ | 1.65 | 3.55 | 4.24 | 1.13 | 1.19 | 1.93 | - | - | - | - | 2.5 | 1.55 | 2.15 | - | - | - | - |
| 1214 | 18.09 | 16:30 | ФЧГерм | Ганновер-96 | - | Боруссия Д | 4.13 | 3.4 | 1.74 | 1.86 | 1.22 | 1.15 | 1.5 | 1.28 | -1.5 | 3 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | - | - | - | - |
| 1215 | 18.09 | 17:00 | ФЧАнЧЛ | Саутгемптон | - | Бирмингем | 1.62 | 3.55 | 4.71 | 1.11 | 1.21 | 2.03 | - | - | - | - | 2.5 | 1.67 | 1.96 | - | - | - | - |
| 1222 | 18.09 | 17:00 | ФЧНор1 | Аскер | - | Брюне | 2.3 | 3.25 | 2.62 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | - | - | - | - | 2.5 | 1.57 | 2.11 | - | - | - | - |
| 1223 | 18.09 | 17:00 | ФЧНор1 | Хедди | - | Альта | 1.7 | 3.45 | 4.07 | 1.14 | 1.2 | 1.87 | - | - | - | - | 2.5 | 1.37 | 2.64 | - | - | - | - |
| 1225 | 18.09 | 17:00 | ФЧНор1 | Мьендален | - | Стрьоммен | 1.7 | 3.45 | 4.07 | 1.14 | 1.2 | 1.87 | - | - | - | - | 2.5 | 1.51 | 2.24 | - | - | - | - |
| 1234 | 18.09 | 17:30 | ФЧШв | Мальме | - | Треллеборг | 1.4 | 4.3 | 6.09 | 1.06 | 1.14 | 2.52 | - | - | - | - | 2.5 | 1.63 | 2.01 | - | - | - | - |
| 1235 | 18.09 | 17:30 | ФЧШв | Хаккен | - | Эльфсборг | 2.65 | 3.15 | 2.4 | 1.44 | 1.26 | 1.36 | 0 | 1.83 | 0 | 1.73 | 2.5 | 1.91 | 1.71 | - | - | - | - |
| 1236 | 18.09 | 17:30 | ФЧШв | Эребру | - | Гетеборг | 2.3 | 3.25 | 2.71 | 1.35 | 1.24 | 1.48 | 0 | 1.61 | 0 | 2.05 | 2.5 | 1.85 | 1.75 | - | - | - | - |
| 1255 | 18.09 | 18:00 | ФЧПол | Полония Варшава | - | Легия | 2.47 | 3 | 2.59 | 1.35 | 1.27 | 1.39 | 0 | 1.77 | 0 | 1.83 | 2.5 | 1.93 | 1.69 | - | - | - | - |
| 1271 | 18.09 | 18:30 | ФЧГерм | Шальке-04 | - | Бавария | 4.99 | 3.5 | 1.6 | 2.06 | 1.21 | 1.1 | 1.5 | 1.37 | -1.5 | 2.61 | 2.5 | 1.51 | 2.22 | - | - | - | - |
| 1273 | 18.09 | 19:00 | ФЧНор1 | Саннефьорд | - | Ранхейм | 1.3 | 4.8 | 6.85 | 1.02 | 1.09 | 2.82 | - | - | - | - | 2.5 | 1.4 | 2.51 | - | - | - | - |
| 1276 | 18.09 | 19:00 | ФЧНор1 | Боде Глимт | - | Рандаберг | 1.12 | 6.8 | 11.9 | 1.01 | 1.02 | 4.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1311 | 18.09 | 19:00 | ФЧНор1 | Хам-Кам | - | Кунгсвингер | 1.84 | 3.3 | 3.61 | 1.18 | 1.22 | 1.72 | - | - | - | - | 2.5 | 1.46 | 2.34 | - | - | - | - |
| 1312 | 18.09 | 19:00 | ФЧНор1 | Лев-Хам | - | Нюбергсунд | 1.7 | 3.5 | 4.01 | 1.14 | 1.19 | 1.87 | - | - | - | - | 2.5 | 1.55 | 2.15 | - | - | - | - |
| 1323 | 18.09 | 22:00 | ФЧБрз | Бахия | - | Флуминенсе | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 1.35 | 1.25 | 1.41 | 0 | 1.75 | 0 | 1.85 | 2.5 | 1.93 | 1.69 | - | - | - | - |
| 1324 | 18.09 | 22:00 | ФЧБрз | Авай | - | Палмейрас | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 1.38 | 1.25 | 1.38 | - | - | - | - | 2.5 | 1.69 | 1.92 | - | - | - | - |
| 1325 | 18.09 | 22:00 | ФЧБрз | Ботафого РЖ | - | Фламенго | 2.05 | 3.2 | 3.09 | 1.25 | 1.23 | 1.57 | - | - | - | - | 2.5 | 1.75 | 1.85 | - | - | - | - |
| 1326 | 18.09 | 22:00 | ФЧБрз | Атлетико-ПР | - | Фигуренсе | 2.1 | 3.2 | 2.99 | 1.27 | 1.23 | 1.54 | - | - | - | - | 2.5 | 1.95 | 1.67 | - | - | - | - |
| 1331 | 18.09 | 22:00 | ФЧБрз | Коринтианс | - | Сантос | 1.75 | 3.35 | 3.94 | 1.15 | 1.21 | 1.81 | - | - | - | - | 2.5 | 1.7 | 1.91 | - | - | - | - |
| 1336 | 19.09 | 00:00 | ФЧБрз | Крузейро | - | Америка Минейро | 1.41 | 4.1 | 5.87 | 1.05 | 1.14 | 2.41 | - | - | - | - | 2.5 | 1.62 | 2.03 | - | - | - | - |
| 1341 | 19.09 | 00:00 | ФЧБрз | Интернаcионал РС | - | Коритиба | 1.65 | 3.4 | 4.48 | 1.11 | 1.21 | 1.93 | - | - | - | - | 2.5 | 1.56 | 2.12 | - | - | - | - |
| 1343 | 18.09 | 18:00 | ФЧФр | Евьян | - | ПСЖ | 3.47 | 3.1 | 2 | 1.64 | 1.27 | 1.22 | 0 | 2.39 | 0 | 1.44 | 2.5 | 2.05 | 1.6 | - | - | - | - |
| 1351 | 18.09 | 18:00 | ФЧФр | Ренн | - | Нанси | 1.6 | 3.45 | 5.1 | 1.09 | 1.22 | 2.06 | - | - | - | - | 2.5 | 2.09 | 1.58 | - | - | - | - |
| 1353 | 18.09 | 22:00 | ФЧФр | Лион | - | Марсель | 2.1 | 3 | 3.32 | 1.24 | 1.29 | 1.58 | 0 | 1.51 | 0 | 2.23 | 2.5 | 1.95 | 1.67 | - | - | - | - |
| 1362 | 18.09 | 15:15 | ФЧРос | Динамо Москва | - | Амкар | 1.24 | 5 | 8.54 | - | 1.08 | 3.15 | -1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - |
| 1363 | 18.09 | 13:00 | ФЧРос | Терек | - | Локомотив Москва | 2.85 | 3.05 | 2.25 | 1.47 | 1.26 | 1.29 | 0 | 2.15 | 0 | 1.55 | 2.5 | 2.13 | 1.56 | - | - | - | - |
| 1364 | 18.09 | 19:45 | ФЧРос | Кубань | - | Анжи | 3.27 | 3.1 | 2.02 | 1.59 | 1.25 | 1.22 | 0 | 2.04 | 0 | 1.61 | 2.5 | 2.22 | 1.51 | - | - | - | - |
| 1365 | 18.09 | 17:30 | ФЧРос | Спартак Москва | - | Крылья Советов | 1.24 | 5 | 8.54 | - | 1.08 | 3.15 | -1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.71 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | - | - | - | - |
| 1371 | 18.09 | 17:00 | ФЧАнПЛ | Сандерленд | - | Сток Сити | 2.3 | 3.13 | 2.8 | 1.33 | 1.26 | 1.48 | 0 | 1.61 | 0 | 2.04 | 2.5 | 2.18 | 1.53 | - | - | - | - |
| 1372 | 18.09 | 15:30 | ФЧАнПЛ | Тоттенхэм | - | Ливерпуль | 2.52 | 3.15 | 2.52 | 1.4 | 1.26 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.5 | 1.85 | 1.75 | - | - | - | - |
| 1374 | 18.09 | 15:15 | ФЧРос | Рубин | - | Зенит Санкт-Петербург | 2.7 | 3 | 2.38 | 1.42 | 1.27 | 1.33 | 0 | 1.98 | 0 | 1.65 | 2.5 | 2.05 | 1.61 | - | - | - | - |
| 1413 | 18.09 | 17:00 | ФЧАнПЛ | Фулхэм | - | Манчестер Сити | 6 | 3.6 | 1.5 | 2.25 | 1.2 | 1.06 | - | - | - | - | 2.5 | 1.75 | 1.85 | - | - | - | - |
| 1416 | 18.09 | 18:00 | ФЧАнПЛ | Манчестер Юнайтед | - | Челси | 1.73 | 3.35 | 4.26 | 1.14 | 1.23 | 1.88 | - | - | - | - | 2.5 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - |
| 1423 | 18.09 | 19:00 | ФЧИсп | Атлетико Мадрид | - | Расинг | 1.4 | 4.15 | 6.42 | 1.05 | 1.15 | 2.52 | - | - | - | - | 2.5 | 1.71 | 1.9 | - | - | - | - |
| 1433 | 18.09 | 20:00 | ФЧМекс | УНАМ | - | Толука | 1.67 | 3.5 | 4.18 | 1.13 | 1.19 | 1.91 | - | - | - | - | 2.5 | 1.99 | 1.64 | - | - | - | - |
| 1451 | 18.09 | 22:00 | ФЧМекс | Тихуана | - | Эст. Текос | 2.1 | 3.2 | 2.99 | 1.27 | 1.23 | 1.54 | - | - | - | - | 2.5 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - |
| 1641 | 14.09 | 12:00 | ФКЯпонЛ | Сендай | - | Ивата | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 1.25 | 1.27 | 1.58 | - | - | - | - | 2.5 | 2.07 | 1.59 | - | - | - | - |
| 1642 | 14.09 | 12:00 | ФЧЯп2 | ТОСУ Саган | - | Окаяма Фаджано | 1.6 | 3.4 | 5.2 | 1.09 | 1.22 | 2.06 | -1.5 | 2.77 | 1.5 | 1.33 | 0 | - | 1.64 | 1.18 | 3.9 | 1.65 | 2 |
| 1643 | 14.09 | 13:30 | ФКЯпонЛ | Йокогама Маринос | - | Кавасаки | 1.85 | 3.3 | 3.55 | 1.19 | 1.22 | 1.72 | - | - | - | - | 2.5 | 1.66 | 1.97 | - | - | - | - |
| 1644 | 14.09 | 13:30 | ФКЯпонЛ | Урава | - | Омия | 1.9 | 3.25 | 3.6 | 1.2 | 1.24 | 1.71 | - | - | - | - | 2.5 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - |
| 1645 | 14.09 | 13:30 | ФЧКитаю | Шанхай Шэньхуа | - | Гуанчжоу | 5.55 | 3.6 | 1.5 | 2.18 | 1.18 | 1.06 | - | - | - | - | 2.5 | 2.05 | 1.6 | - | - | - | - |
| 1646 | 14.09 | 13:30 | ФЧСинг | Балестье Халса | - | САФ | 11.4 | 6.5 | 1.15 | 4.14 | 1.04 | - | 1.5 | 2.28 | -1.5 | 1.49 | 2.5 | 1.36 | 2.65 | - | - | - | - |
| 1651 | 14.09 | 14:30 | ФЧСинг | Янг Лайонс | - | Албирекс Ниигата | 9 | 5 | 1.25 | 3.21 | 1.1 | - | 1.5 | 1.8 | -1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.45 | 2.37 | - | - | - | - |
| 1652 | 14.09 | 16:00 | ХКХЛ | Автомобилист | - | Металлург Нк | 2.3 | 4.1 | 2.3 | 1.47 | 1.15 | 1.47 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 5.5 | 2.02 | 1.62 | - | - | - | - |
| 1653 | 14.09 | 17:00 | ФЧПольш1 | Олимпия Ельблаг | - | Пяст Гливице | 3.02 | 3.05 | 2.15 | 1.52 | 1.26 | 1.26 | 0 | 2.15 | 0 | 1.55 | 2.5 | 1.95 | 1.67 | - | - | - | - |
| 1654 | 15.09 | 17:00 | ФЧЛит | Мазейкия | - | Экранас | 8.5 | 5.5 | 1.21 | 3.35 | 1.06 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1656 | 14.09 | 18:00 | ФЧЛатв | Елгава | - | Олимпс | 1.07 | 8 | 16 | - | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1661 | 14.09 | 18:00 | ФЧЛит | Каунас | - | Дайнава | 2.57 | 3.15 | 2.4 | 1.42 | 1.24 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1663 | 14.09 | 18:00 | ФЧЛатв | ФК Юрмала | - | Юрмала ВВ | 1.55 | 3.6 | 5 | 1.08 | 1.18 | 2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1665 | 14.09 | 17:00 | ФЧЛит | Жальгирис | - | Круоя | 1.35 | 4.4 | 6.45 | 1.03 | 1.12 | 2.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1666 | 14.09 | 18:30 | ФЧЛит | Банга | - | Таурас Таураге | 2.05 | 3.2 | 3.1 | 1.25 | 1.23 | 1.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1671 | 14.09 | 18:30 | ХКХЛ | Спартак М | - | Торпедо НН | 2.2 | 4.1 | 2.42 | 1.43 | 1.15 | 1.52 | 0 | 1.69 | 0 | 1.93 | 5.5 | 1.87 | 1.73 | - | - | - | - |
| 1672 | 14.09 | 18:30 | ФЧЛатв | Сконто | - | Вентспилс | 2.55 | 3.1 | 2.45 | 1.4 | 1.25 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1673 | 14.09 | 18:30 | ХКХЛ | ЦСКА | - | Авангард | 2.4 | 4 | 2.25 | 1.5 | 1.16 | 1.44 | 0 | 1.97 | 0 | 1.66 | 5.5 | 1.87 | 1.73 | - | - | - | - |
| 1674 | 14.09 | 19:00 | ФЧПольш1 | Погонь Щ | - | Движение Радзенкув | 1.6 | 3.5 | 5 | 1.1 | 1.21 | 2.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1675 | 14.09 | 19:00 | ХКХЛ | Динамо Мн | - | Югра | 1.95 | 4.15 | 2.8 | 1.33 | 1.15 | 1.67 | -1.5 | 2.77 | 1.5 | 1.33 | 5.5 | 2.02 | 1.62 | - | - | - | - |
| 1676 | 14.09 | 19:00 | ФЧЛит | Шяуляй | - | Атлантас | 1.05 | 8 | 21 | - | - | 5.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1711 | 14.09 | 19:00 | ФЧПольш1 | Дозор | - | Олимпия Грудзиадз | 1.65 | 3.45 | 4.56 | 1.12 | 1.22 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1713 | 14.09 | 19:30 | ФЧГерм3 | Хемницер | - | Бабельсберг | 1.8 | 3.4 | 3.65 | 1.18 | 1.21 | 1.76 | 0 | 1.37 | 0 | 2.63 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - |
| 1714 | 14.09 | 19:30 | ФКШвец | Гетеборг | - | Кальмар | 2 | 3.2 | 3.35 | 1.23 | 1.25 | 1.64 | - | - | - | - | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - |
| 1715 | 14.09 | 19:30 | ФЧГерм3 | Оберхаузен | - | Карл Цейсс Йена | 1.85 | 3.3 | 3.6 | 1.19 | 1.22 | 1.72 | 0 | 1.33 | 0 | 2.8 | 2.5 | 1.65 | 2 | - | - | - | - |
| 1716 | 14.09 | 19:30 | ФЧПольш1 | Плоцк | - | Колеяж строгает | 2.05 | 3.15 | 3.27 | 1.24 | 1.26 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1722 | 14.09 | 20:00 | ФЧПольш1 | Арка | - | Долчан Загреб | 1.85 | 3.2 | 3.87 | 1.17 | 1.25 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1723 | 14.09 | 20:00 | ФЧГерм3 | Оффенбах | - | Штутгарт II | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 1.19 | 1.23 | 1.67 | 0 | 1.37 | 0 | 2.61 | 2.5 | 2 | 1.65 | - | - | - | - |
| 1724 | 14.09 | 20:00 | ФЧГерм3 | Унтерхахинг | - | Вердер II | 1.55 | 3.6 | 5 | 1.08 | 1.18 | 2.09 | - | - | - | - | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - |
| 1725 | 14.09 | 20:00 | ФЧНор | Волеренга | - | Одд Гренланд | 1.5 | 3.7 | 5.74 | 1.07 | 1.19 | 2.25 | - | - | - | - | 2.5 | 1.47 | 2.31 | - | - | - | - |
| 1726 | 14.09 | 20:00 | ФЧПольш1 | Катовице | - | Гурник Пл | 1.8 | 3.2 | 4.1 | 1.15 | 1.25 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1731 | 14.09 | 20:00 | ФЧДан2 | Вейле | - | Блокхус | 1.26 | 5 | 7.7 | 1.01 | 1.08 | 3.03 | -1.5 | 1.75 | 1.5 | 1.85 | 2.5 | 1.35 | 2.71 | - | - | - | - |
| 1732 | 14.09 | 20:00 | ФЧПольш1 | Завиша Быдгощ | - | Богданка Ленчна | 2.2 | 3.1 | 3 | 1.29 | 1.27 | 1.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1734 | 14.09 | 20:45 | ФЧПольш1 | Полония Бытом | - | Флота | 2.4 | 3 | 2.77 | 1.33 | 1.29 | 1.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1735 | 14.09 | 21:00 | ФЧПольш1 | Новы-Сонч | - | Нецеча | 2.35 | 3 | 2.84 | 1.32 | 1.29 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1743 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Лилль | - | ЦСКА | 1.9 | 3.2 | 3.67 | 1.19 | 1.25 | 1.71 | 0 | 1.34 | 0 | 2.73 | 2.5 | 2.09 | 1.58 | 1.25 | 3.8 | 1.5 | 2.45 |
| 1744 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Бенфика | - | Манчестер Юнайтед | 4.15 | 3.35 | 1.75 | 1.85 | 1.23 | 1.15 | 0 | 2.65 | 0 | 1.35 | 2.5 | 1.85 | 1.75 | 1.45 | 2.6 | 1.2 | 4.1 |
| 1745 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Динамо Зг | - | Реал Мадрид | 11.8 | 5 | 1.21 | 3.51 | 1.1 | 1.01 | 1.5 | 2.1 | -1.5 | 1.55 | 2.5 | 1.49 | 2.28 | 1.8 | 1.8 | 1.02 | 9 |
| 1746 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Аякс | - | Лион | 2.3 | 3.15 | 2.8 | 1.33 | 1.26 | 1.48 | 0 | 1.65 | 0 | 2 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.28 | 3.3 | 1.35 | 3 |
| 1751 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Манчестер Сити | - | Наполи | 1.3 | 4.4 | 8.35 | 1.01 | 1.13 | 2.93 | -1.5 | 1.94 | 1.5 | 1.68 | 2.5 | 1.65 | 2 | 1.05 | 6.5 | 1.7 | 1.95 |
| 1752 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Базель | - | Оцеул | 1.5 | 3.7 | 5.75 | 1.07 | 1.19 | 2.25 | -1.5 | 2.6 | 1.5 | 1.38 | 2.5 | 1.85 | 1.75 | 1.11 | 5 | 1.6 | 2.1 |
| 1753 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Вильяреал | - | Бавария | 3.35 | 3.2 | 2 | 1.64 | 1.25 | 1.23 | 0 | 2.28 | 0 | 1.49 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | 1.3 | 3.1 | 1.2 | 4 |
| 1754 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Интер Милан | - | Трабзонспор | 1.3 | 4.5 | 8.35 | 1.01 | 1.13 | 2.93 | -1.5 | 1.94 | 1.5 | 1.68 | 2.5 | 1.65 | 2 | 1.06 | 7 | 1.65 | 2 |
| 1771 | 15.09 | 1:15 | ФКПА | Университарио | - | Депортиво Анзоатегуи | 1.5 | 3.6 | 6 | 1.06 | 1.2 | 2.25 | - | - | - | - | 2.5 | 2.05 | 1.6 | - | - | - | - |
| 1776 | 15.09 | 2:30 | ФЧМЛС | Колумбус Крю | - | Хьюстон Динамо | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 1.19 | 1.24 | 1.67 | 0 | 1.37 | 0 | 2.61 | 2.5 | 1.95 | 1.67 | - | - | - | - |
| 2112 | 15.09 | 2:50 | ФТовМ | Аргентина | - | Бразилия | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 1.25 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 | 2.5 | 1.85 | 1.75 | - | - | - | - |
| 2132 | 15.09 | 15:00 | ХКХЛ | Сибирь | - | Амур | 1.7 | 4.4 | 3.38 | 1.23 | 1.13 | 1.91 | - | - | - | - | 5.5 | 1.93 | 1.69 | - | - | - | - |
| 2142 | 15.09 | 20:00 | ФЧШв | Мьяллбю | - | АИК | 2.25 | 3.3 | 2.75 | 1.34 | 1.24 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.5 | 1.85 | 1.75 | - | - | - | - |
| 2155 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ПСВ | - | Легия | 1.4 | 3.9 | 7.12 | 1.03 | 1.17 | 2.52 | -1.5 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | - | - | - | - |
| 2156 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Бешикташ | - | Маккаби Тель-Авив | 1.65 | 3.5 | 4.56 | 1.12 | 1.21 | 1.98 | -1.5 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - |
| 2161 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ПСЖ | - | Зальцбург | 1.3 | 4.4 | 8.73 | - | 1.13 | 2.93 | -1.5 | 1.94 | 1.5 | 1.68 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | - | - | - | - |
| 2162 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Шамрок Роверс | - | Рубин | 5.74 | 3.7 | 1.5 | 2.25 | 1.19 | 1.07 | 1.5 | 1.39 | -1.5 | 2.54 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - |
| 2163 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Ганновер-96 | - | Стандарт | 1.7 | 3.4 | 4.37 | 1.13 | 1.22 | 1.91 | -1.5 | 3.2 | 1.5 | 1.25 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | - | - | - | - |
| 2164 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Лацио | - | Васлуй | 1.4 | 4.2 | 6.3 | 1.05 | 1.15 | 2.52 | -1.5 | 2.15 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | 1.85 | - | - | - | - |
| 2165 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Динамо Киев | - | Сток Сити | 1.8 | 3.3 | 3.96 | 1.16 | 1.24 | 1.8 | 0 | 1.3 | 0 | 2.94 | 2.5 | 2.04 | 1.61 | - | - | - | - |
| 2166 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Слован Бр | - | Атлетик Бильбао | 3 | 3.3 | 2.1 | 1.58 | 1.24 | 1.28 | 0 | 2.28 | 0 | 1.49 | 2.5 | 1.98 | 1.65 | - | - | - | - |
| 2171 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ПАОК | - | Тоттенхэм | 3.12 | 3.3 | 2.05 | 1.6 | 1.24 | 1.26 | 0 | 2.32 | 0 | 1.47 | 2.5 | 2.09 | 1.58 | - | - | - | - |
| 2172 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ФК Цюрих | - | Спортинг Л | 2.75 | 3.3 | 2.25 | 1.5 | 1.24 | 1.34 | 0 | 2.04 | 0 | 1.61 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | - | - | - | - |
| 2173 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Хапоэль Тель-Авив | - | Рапид Бухарест | 1.9 | 3.3 | 3.55 | 1.21 | 1.24 | 1.71 | 0 | 1.37 | 0 | 2.61 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - |
| 2174 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ФК Копенгаген | - | Ворскла | 1.65 | 3.55 | 4.48 | 1.13 | 1.21 | 1.98 | -1.5 | 2.93 | 1.5 | 1.3 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | - | - | - | - |
| 2211 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Висла | - | Оденсе | 1.85 | 3.3 | 3.74 | 1.19 | 1.24 | 1.75 | 0 | 1.33 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.04 | 1.61 | - | - | - | - |
| 2212 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Бирмингем | - | Брага | 2.2 | 3.3 | 2.83 | 1.32 | 1.24 | 1.52 | 0 | 1.53 | 0 | 2.18 | 2.5 | 2.13 | 1.56 | - | - | - | - |
| 2213 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Атлетико Мадрид | - | Селтик | 1.4 | 4.1 | 6.54 | 1.04 | 1.15 | 2.52 | -1.5 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | - | - | - | - |
| 2214 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Брюгге | - | Марибор | 1.45 | 3.9 | 6.06 | 1.06 | 1.17 | 2.37 | -1.5 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 1.9 | - | - | - | - |
| 2215 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Стяуа | - | Шальке-04 | 2.75 | 3.3 | 2.25 | 1.5 | 1.24 | 1.34 | 0 | 2.09 | 0 | 1.58 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - |
| 2216 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Аустрия Вена | - | Металлист | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 1.44 | 1.25 | 1.37 | 0 | 1.9 | 0 | 1.7 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - |
| 2221 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | АЗ Алкмаар | - | Мальме | 1.3 | 4.7 | 7.77 | 1.02 | 1.11 | 2.93 | -1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 1.58 | 2.09 | - | - | - | - |
| 2222 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Удинезе | - | Ренн | 1.85 | 3.3 | 3.74 | 1.19 | 1.24 | 1.75 | 0 | 1.33 | 0 | 2.8 | 2.5 | 1.85 | 1.75 | - | - | - | - |
| 2223 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Андерлехт | - | АЭК | 1.55 | 3.7 | 5.11 | 1.09 | 1.19 | 2.15 | -1.5 | 2.45 | 1.5 | 1.37 | 2.5 | 1.98 | 1.65 | - | - | - | - |
| 2224 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Маккаби Хайфа | - | АЕК Ларнака | 1.5 | 3.7 | 5.74 | 1.07 | 1.19 | 2.25 | -1.5 | 2.45 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | - | - | - | - |
