Программа СПОРТЛИГИ Ординар № 144/3 на 14.09.11 9:00
ОрдинарОрдинар (Простая ставка) - ставка только на один исход одного события. Выигрыш по простой ставке равна величине ставки, умноженной на коэффициент соответствующего результата.
Выберите одно событие, вариант ее итоге, размер ставки и сделайте дополнительную отметку, что данная ставка - ординар.
| № | дата | время | турнир | Участник 1 | — | Участник 2 | 1 | Х | 2 | 1Х | 12 | Х2 | Ф1 | Кф1 | Ф2 | Кф2 | Тот | М | Б | 1 забьет да | 1 забьет нет | 2 забьет да | 2 забьет нет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1646 | 14.09 | 13:30 | ФЧСинг | Балестье Халса | - | САФ | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 2.23 | -1.5 | 1.46 | 2.5 | 1.33 | 2.6 | - | - | - | - |
| 1651 | 14.09 | 14:30 | ФЧСинг | Янг Лайонс | - | Албирекс Ниигата | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.76 | -1.5 | 1.76 | 2.5 | 1.42 | 2.32 | - | - | - | - |
| 1652 | 14.09 | 16:00 | ХКХЛ | Автомобилист | - | Металлург Нк | 2.25 | 4.02 | 2.25 | 1.44 | 1.13 | 1.44 | 0 | 1.76 | 0 | 1.76 | 5.5 | 1.98 | 1.59 | - | - | - | - |
| 1661 | 14.09 | 18:00 | ФЧЛит | Каунас | - | Дайнава | 2.52 | 3.09 | 2.35 | 1.39 | 1.22 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1666 | 14.09 | 18:30 | ФЧЛит | Банга | - | Таурас Таураге | 2.01 | 3.14 | 3.04 | 1.23 | 1.21 | 1.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1671 | 14.09 | 18:30 | ХКХЛ | Спартак М | - | Торпедо НН | 2.16 | 4.02 | 2.37 | 1.4 | 1.13 | 1.49 | 0 | 1.66 | 0 | 1.89 | 5.5 | 1.83 | 1.7 | - | - | - | - |
| 1672 | 14.09 | 18:30 | ФЧЛатв | Сконто | - | Вентспилс | 2.5 | 3.04 | 2.4 | 1.37 | 1.23 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1673 | 14.09 | 18:30 | ХКХЛ | ЦСКА | - | Авангард | 2.35 | 3.92 | 2.21 | 1.47 | 1.14 | 1.41 | 0 | 1.93 | 0 | 1.63 | 5.5 | 1.83 | 1.7 | - | - | - | - |
| 1675 | 14.09 | 19:00 | ХКХЛ | Динамо Мн | - | Югра | 1.91 | 4.07 | 2.74 | 1.3 | 1.13 | 1.64 | -1.5 | 2.71 | 1.5 | 1.3 | 5.5 | 1.98 | 1.59 | - | - | - | - |
| 1713 | 14.09 | 19:30 | ФЧГерм3 | Хемницер | - | Бабельсберг | 1.76 | 3.33 | 3.58 | 1.16 | 1.19 | 1.72 | 0 | 1.34 | 0 | 2.58 | 2.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 1714 | 14.09 | 19:30 | ФКШвец | Гетеборг | - | Кальмар | 1.96 | 3.14 | 3.28 | 1.21 | 1.23 | 1.61 | - | - | - | - | 2.5 | 1.86 | 1.67 | - | - | - | - |
| 1715 | 14.09 | 19:30 | ФЧГерм3 | Оберхаузен | - | Карл Цейсс Йена | 1.81 | 3.23 | 3.53 | 1.17 | 1.2 | 1.69 | 0 | 1.3 | 0 | 2.74 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1723 | 14.09 | 20:00 | ФЧГерм3 | Оффенбах | - | Штутгарт II | 1.86 | 3.14 | 3.43 | 1.17 | 1.21 | 1.64 | 0 | 1.34 | 0 | 2.56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1724 | 14.09 | 20:00 | ФЧГерм3 | Унтерхахинг | - | Вердер II | 1.52 | 3.53 | 4.9 | 1.06 | 1.16 | 2.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1743 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Лилль | - | ЦСКА | 1.86 | 3.14 | 3.6 | 1.17 | 1.23 | 1.68 | 0 | 1.31 | 0 | 2.68 | 2.5 | 2.05 | 1.55 | 1.23 | 3.72 | 1.47 | 2.4 |
| 1744 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Бенфика | - | Манчестер Юнайтед | 4.07 | 3.28 | 1.72 | 1.81 | 1.21 | 1.13 | 0 | 2.6 | 0 | 1.32 | 2.5 | 1.81 | 1.72 | 1.42 | 2.55 | 1.18 | 4.02 |
| 1745 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Динамо Зг | - | Реал Мадрид | 11.5 | 4.9 | 1.19 | 3.44 | 1.08 | 1.01 | 1.5 | 2.06 | -1.5 | 1.52 | 2.5 | 1.46 | 2.23 | 1.76 | 1.76 | 1.01 | 8.82 |
| 1746 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Аякс | - | Лион | 2.25 | 3.09 | 2.74 | 1.3 | 1.23 | 1.45 | 0 | 1.62 | 0 | 1.96 | 2.5 | 1.86 | 1.67 | 1.25 | 3.23 | 1.32 | 2.94 |
| 1751 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Манчестер Сити | - | Наполи | 1.27 | 4.31 | 8.18 | 1.01 | 1.11 | 2.87 | -1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.65 | 2.5 | 1.62 | 1.96 | 1.03 | 6.37 | 1.67 | 1.91 |
| 1752 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Базель | - | Оцеул | 1.47 | 3.63 | 5.64 | 1.05 | 1.17 | 2.21 | -1.5 | 2.55 | 1.5 | 1.35 | 2.5 | 1.81 | 1.72 | 1.09 | 4.9 | 1.57 | 2.06 |
| 1753 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Вильяреал | - | Бавария | 3.28 | 3.14 | 1.96 | 1.61 | 1.23 | 1.21 | 0 | 2.23 | 0 | 1.46 | 2.5 | 1.72 | 1.81 | 1.27 | 3.04 | 1.18 | 3.92 |
| 1754 | 14.09 | 21:45 | ФЛЧ | Интер Милан | - | Трабзонспор | 1.27 | 4.41 | 8.18 | 1.01 | 1.11 | 2.87 | -1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.65 | 2.5 | 1.62 | 1.96 | 1.04 | 6.86 | 1.62 | 1.96 |
| 1771 | 15.09 | 1:15 | ФКПА | Университарио | - | Депортиво Анзоатегуи | 1.47 | 3.53 | 5.88 | 1.04 | 1.18 | 2.21 | - | - | - | - | 2.5 | 2.01 | 1.57 | - | - | - | - |
| 1776 | 15.09 | 2:30 | ФЧМЛС | Колумбус Крю | - | Хьюстон Динамо | 1.86 | 3.09 | 3.53 | 1.17 | 1.22 | 1.64 | 0 | 1.34 | 0 | 2.56 | 2.5 | 1.91 | 1.64 | - | - | - | - |
| 2112 | 15.09 | 2:50 | ФТовМ | Аргентина | - | Бразилия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2132 | 15.09 | 15:00 | ХКХЛ | Сибирь | - | Амур | 1.67 | 4.31 | 3.31 | 1.21 | 1.11 | 1.87 | - | - | - | - | 5.5 | 1.89 | 1.66 | - | - | - | - |
| 2155 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ПСВ | - | Легия | 1.37 | 3.82 | 6.98 | 1.01 | 1.15 | 2.47 | -1.5 | 2.21 | 1.5 | 1.47 | 2.5 | 1.72 | 1.81 | - | - | - | - |
| 2156 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Бешикташ | - | Маккаби Тель-Авив | 1.62 | 3.43 | 4.47 | 1.1 | 1.19 | 1.94 | -1.5 | 2.84 | 1.5 | 1.27 | 2.5 | 1.86 | 1.67 | - | - | - | - |
| 2161 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ПСЖ | - | Зальцбург | 1.27 | 4.31 | 8.56 | - | 1.11 | 2.87 | -1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.65 | 2.5 | 1.72 | 1.81 | - | - | - | - |
| 2162 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Шамрок Роверс | - | Рубин | 5.63 | 3.63 | 1.47 | 2.21 | 1.17 | 1.05 | 1.5 | 1.36 | -1.5 | 2.49 | 2.5 | 1.86 | 1.67 | - | - | - | - |
| 2163 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Ганновер-96 | - | Стандарт | 1.67 | 3.33 | 4.28 | 1.11 | 1.2 | 1.87 | -1.5 | 3.14 | 1.5 | 1.23 | 2.5 | 1.72 | 1.81 | - | - | - | - |
| 2164 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Лацио | - | Васлуй | 1.37 | 4.12 | 6.17 | 1.03 | 1.13 | 2.47 | -1.5 | 2.11 | 1.5 | 1.47 | 2.5 | 1.72 | 1.81 | - | - | - | - |
| 2165 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Динамо Киев | - | Сток Сити | 1.76 | 3.23 | 3.88 | 1.14 | 1.22 | 1.76 | 0 | 1.27 | 0 | 2.88 | 2.5 | 2 | 1.58 | - | - | - | - |
| 2166 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Слован Бр | - | Атлетик Бильбао | 2.94 | 3.23 | 2.06 | 1.55 | 1.22 | 1.25 | 0 | 2.23 | 0 | 1.46 | 2.5 | 1.94 | 1.62 | - | - | - | - |
| 2171 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ПАОК | - | Тоттенхэм | 3.06 | 3.23 | 2.01 | 1.57 | 1.22 | 1.23 | 0 | 2.27 | 0 | 1.44 | 2.5 | 2.05 | 1.55 | - | - | - | - |
| 2172 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ФК Цюрих | - | Спортинг Л | 2.7 | 3.23 | 2.21 | 1.47 | 1.22 | 1.31 | 0 | 2 | 0 | 1.58 | 2.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 2173 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | Хапоэль Тель-Авив | - | Рапид Бухарест | 1.86 | 3.23 | 3.48 | 1.19 | 1.22 | 1.68 | 0 | 1.34 | 0 | 2.56 | 2.5 | 1.86 | 1.67 | - | - | - | - |
| 2174 | 15.09 | 20:00 | ФЛЕ | ФК Копенгаген | - | Ворскла | 1.62 | 3.48 | 4.39 | 1.11 | 1.19 | 1.94 | -1.5 | 2.87 | 1.5 | 1.27 | 2.5 | 1.67 | 1.86 | - | - | - | - |
| 2211 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Висла | - | Оденсе | 1.81 | 3.23 | 3.67 | 1.17 | 1.22 | 1.72 | 0 | 1.3 | 0 | 2.74 | 2.5 | 2 | 1.58 | - | - | - | - |
| 2212 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Бирмингем | - | Брага | 2.16 | 3.23 | 2.77 | 1.29 | 1.22 | 1.49 | 0 | 1.5 | 0 | 2.14 | 2.5 | 2.09 | 1.53 | - | - | - | - |
| 2213 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Атлетико Мадрид | - | Селтик | 1.37 | 4.02 | 6.41 | 1.02 | 1.13 | 2.47 | -1.5 | 2.21 | 1.5 | 1.47 | 2.5 | 1.67 | 1.86 | - | - | - | - |
| 2214 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Брюгге | - | Марибор | 1.42 | 3.82 | 5.94 | 1.04 | 1.15 | 2.32 | -1.5 | 2.21 | 1.5 | 1.47 | 2.5 | 1.67 | 1.86 | - | - | - | - |
| 2215 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Стяуа | - | Шальке-04 | 2.7 | 3.23 | 2.21 | 1.47 | 1.22 | 1.31 | 0 | 2.05 | 0 | 1.55 | 2.5 | 1.86 | 1.67 | - | - | - | - |
| 2216 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Аустрия Вена | - | Металлист | 2.55 | 3.14 | 2.35 | 1.41 | 1.23 | 1.34 | 0 | 1.86 | 0 | 1.67 | 2.5 | 1.86 | 1.67 | - | - | - | - |
| 2221 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | АЗ Алкмаар | - | Мальме | 1.27 | 4.61 | 7.61 | 1.01 | 1.09 | 2.87 | -1.5 | 1.86 | 1.5 | 1.67 | 2.5 | 1.55 | 2.05 | - | - | - | - |
| 2222 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Удинезе | - | Ренн | 1.81 | 3.23 | 3.67 | 1.17 | 1.22 | 1.72 | 0 | 1.3 | 0 | 2.74 | 2.5 | 1.81 | 1.72 | - | - | - | - |
| 2223 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Андерлехт | - | АЭК | 1.52 | 3.63 | 5.01 | 1.07 | 1.17 | 2.11 | -1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.34 | 2.5 | 1.94 | 1.62 | - | - | - | - |
| 2224 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Маккаби Хайфа | - | АЕК Ларнака | 1.47 | 3.63 | 5.63 | 1.05 | 1.17 | 2.21 | -1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.37 | 2.5 | 1.86 | 1.67 | - | - | - | - |
| 2225 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Штурм | - | Локомотив Москва | 2.63 | 3.14 | 2.3 | 1.43 | 1.23 | 1.32 | 0 | 1.86 | 0 | 1.67 | 2.5 | 2.05 | 1.55 | - | - | - | - |
| 2226 | 15.09 | 22:05 | ФЛЕ | Фулхэм | - | Твенте | 1.86 | 3.23 | 3.48 | 1.19 | 1.22 | 1.68 | 0 | 1.34 | 0 | 2.56 | 2.5 | 1.94 | 1.62 | - | - | - | - |
| 2335 | 18.09 | 17:00 | ФЧИсп | Сарагоса | - | Эспаньол | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2612 | 14.09 | 16:00 | ХКХЛ | Барыс | - | Трактор | 2.16 | 4.02 | 2.37 | 1.4 | 1.13 | 1.49 | 0 | 1.66 | 0 | 1.89 | 5.5 | 1.89 | 1.66 | - | - | - | - |
| 2613 | 15.09 | 18:00 | ХКХЛ | Витязь | - | ОХК Динамо | 2.92 | 4.17 | 1.81 | 1.72 | 1.12 | 1.26 | - | - | - | - | 5.5 | 1.83 | 1.7 | - | - | - | - |
| 2614 | 14.09 | 20:00 | ГЧНим | Рейн-Некар | - | Гамбург | 2.21 | 8.82 | 1.76 | 1.76 | 1.01 | 1.47 | - | - | - | - | 57.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 3124 | 15.09 | 18:00 | БЧЕ | Франция | - | Греция | 1.27 | 15.6 | 3.33 | - | - | - | -7.5 | 1.76 | 7.5 | 1.76 | 138.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 3125 | 15.09 | 21:00 | БЧЕ | Россия | - | Сербия | 1.76 | 12.7 | 1.76 | - | - | - | - | - | - | - | 144.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 3132 | 14.09 | 18:00 | БЧЕ | Испания | - | Словения | 1.03 | 18.6 | 9.24 | - | - | - | -14.5 | 1.76 | 14.5 | 1.76 | 147.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 3133 | 14.09 | 21:00 | БЧЕ | Литва | - | Македония | 1.23 | 15.6 | 3.77 | - | - | - | -9.5 | 1.76 | 9.5 | 1.76 | 151.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 3674 | 14.09 | 21:00 | ГЧШвцр | Аарау | - | Штефи | 1.76 | 8.82 | 2.21 | 1.47 | 1.01 | 1.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4162 | 14.09 | 19:30 | ГЧДан | Орхус | - | Твис Холстебро | 1.76 | 7.84 | 2.27 | 1.44 | - | 1.76 | -1.5 | 2.11 | 1.5 | 1.52 | 56.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 4163 | 14.09 | 19:30 | ГЧДан | Бьеррингбро / Силькеборг | - | Морс | - | - | - | - | - | - | -6.5 | 1.76 | 6.5 | 1.76 | 55.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 4164 | 14.09 | 20:00 | ГЧДан | Колдинг | - | Скандерборг | - | - | - | - | - | - | -6.5 | 1.76 | 6.5 | 1.76 | 57.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 4172 | 14.09 | 21:15 | ГЧНим | Гроссвальштадт | - | Балинген | 1.32 | 9.8 | 3.63 | 1.17 | 1.01 | 2.65 | -2.5 | 1.67 | 2.5 | 1.86 | 53.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 4173 | 14.09 | 21:15 | ГЧНим | ТХВ Киль | - | Гёппинген | - | - | - | - | - | - | -10.5 | 1.76 | 10.5 | 1.76 | 60.5 | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - |
| 4213 | 14.09 | 20:00 | ГЧФр | Дюнкерк | - | В. Рафаэль | 1.23 | 7.84 | 4.95 | 1.06 | 1.01 | 3.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Popularity: 6%
Сохранить в:
СПОРТЛИГА